Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND
Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND
Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018
Ngày 11 tháng 4 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND. Về việc ban hành giá cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô và phương pháp giá cước
Nội dung Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá cước vận chuyển bằng ô tô; Cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá; Phục vụ đồng báo miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo
Điều 2. Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND có hiệu lực ngày 01/5/2018. Thay thế Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Quy định về giá cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô; Áp dụng để tính trợ cước vận chuyển hàng hóa mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã phường thị trấn và các tổ chức; Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Chi tiết Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND
Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 vận chuyển trên 05 loại đường, ở 41 cự ly như sau:
Đơn vị : Đồng/Tấn.Km
Cự ly | Loại đường | ||||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | |
1 | 12,352 | 14,699 | 21,607 | 31,331 | 45,429 |
2 | 6,838 | 8,137 | 11,961 | 17,344 | 25,150 |
3 | 4,918 | 5,854 | 8,605 | 12,477 | 18,093 |
4 | 4,025 | 4,790 | 7,041 | 10,211 | 14,804 |
5 | 3,529 | 4,200 | 6,174 | 8,951 | 12,981 |
6 | 3,189 | 3,796 | 5,579 | 8,090 | 11,730 |
7 | 2,940 | 3,498 | 5,144 | 7,459 | 10,815 |
8 | 2,747 | 3,269 | 4,804 | 6,965 | 10,100 |
9 | 2,586 | 3,080 | 4,527 | 6,562 | 9,515 |
10 | 2,458 | 2,924 | 4,299 | 6,233 | 9,037 |
11 | 2,346 | 2,789 | 4,104 | 5,946 | 8,625 |
12 | 2,240 | 2,667 | 3,921 | 5,685 | 8,242 |
13 | 2,135 | 2,542 | 3,735 | 5,414 | 7,852 |
14 | 2,038 | 2,427 | 3,564 | 5,170 | 7,495 |
15 | 1,947 | 2,317 | 3,409 | 4,941 | 7,163 |
16 | 1,866 | 2,221 | 3,264 | 4,734 | 6,863 |
17 | 1,809 | 2,153 | 3,164 | 4,587 | 6,651 |
18 | 1,763 | 2,097 | 3,083 | 4,471 | 6,483 |
19 | 1,712 | 2,036 | 2,994 | 4,340 | 6,295 |
20 | 1,654 | 1,970 | 2,894 | 4,196 | 6,083 |
21 | 1,588 | 1,890 | 2,778 | 4,028 | 5,840 |
22 | 1,526 | 1,815 | 2,671 | 3,871 | 5,615 |
23 | 1,471 | 1,750 | 2,575 | 3,732 | 5,411 |
24 | 1,424 | 1,694 | 2,488 | 3,609 | 5,231 |
25 | 1,377 | 1,638 | 2,409 | 3,491 | 5,063 |
26 | 1,332 | 1,586 | 2,332 | 3,380 | 4,900 |
27 | 1,289 | 1,534 | 2,254 | 3,268 | 4,738 |
28 | 1,244 | 1,480 | 2,176 | 3,157 | 4,576 |
29 | 1,202 | 1,433 | 2,103 | 3,048 | 4,420 |
30 | 1,165 | 1,385 | 2,038 | 2,954 | 4,284 |
31 – 35 | 1,129 | 1,344 | 1,977 | 2,865 | 4,152 |
36 – 40 | 1,098 | 1,308 | 1,921 | 2,787 | 4,041 |
41 – 45 | 1,074 | 1,278 | 1,880 | 2,725 | 3,949 |
46 – 50 | 1,053 | 1,253 | 1,840 | 2,670 | 3,868 |
51 – 55 | 1,033 | 1,228 | 1,806 | 2,617 | 3,796 |
56 – 60 | 1,015 | 1,206 | 1,775 | 2,575 | 3,732 |
61 – 70 | 999 | 1,190 | 1,748 | 2,535 | 3,674 |
71 – 80 | 985 | 1,174 | 1,725 | 2,503 | 3,625 |
81 – 90 | 975 | 1,160 | 1,704 | 2,473 | 3,587 |
91 – 100 | 967 | 1,150 | 1,689 | 2,450 | 3,553 |
Từ 101 km trở lên | 959 | 1,142 | 1,678 | 2,433 | 3,529 |
Hướng dẫn cập nhật Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta
Một số bài viết liên quan Cước vận chuyển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bạn quan tâm
- Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2018 Xem chi tiết tải về Tại đây
- Đơn giá thí nghiệm vật liệu, kết cấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 317/QĐ-UBND Xem Tại đây
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2017 Quyết định 247/QĐ-UBND Xem tại đây
- Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Duy Eta 0965 635 638